Liste des participants au 1er Cimes, l’historique
avec numéros et par ordre de départ
N° | Conducteur | Passager | Auto | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PACHIAUDI | Yves | Bugey bug | ||
2 | AGUERRE | Jean | LABEDE | Yannick | Bugey Bug |
3 | GARNIER | Pierre | GARNIER | Serge | Bugey Bug |
4 | BIDART | Dominique | VW Iltis | ||
5 | BERNAD | Francis | BERNAD | Julie | Bugey Bug |
6 | PACHIAUDI | Jean-René | PACHIAUDI | Vincent | VW Pachiaudi |
7 | PACHIAUDI | Hervé | Bugey Bug | ||
8 | BABOULIN | Thierry | VW Baboulin | ||
9 | CARTIER | Frédéric | LOPEZ | Maxime | VW Baboulin |
10 | DELGUE | Benoît | RALLU | Chloé | Bugey Bug |
11 | BENGOCHEA | Alexandre | BORTATTO | André | Jeep |
12 | LE BARON | Christian | Jeep | ||
130 | BISQUEY | Matthieu | Jeep | ||
14 | ADO | Jean | PEREZ | Philippe | Jeep |
15 | D'INCAU | Gérald | D'INCAU | Maider | VW |
16 | BIDART | Michel | HEGUIAPHAL | Jean-Michel | VW Iltis |
17 | GUILLOUSET | Jean-Claude | CASTERA | Josiane | Santana |
18 | SARTHOU | Pierre | TARET | Alain | Jeep |
19 | MAZERIS | Jean-Claude | CAMOU-AMBILLE | Isabelle | Jeep |
20 | SAGARDOYBURU | Anne | SAGARDOYBURU | Laurie | Jeep |
21 | URRUTY | Patrick | BOSSUT | Bruno | VW LM |
22 | MURUA | Eric | OLASAGASTI | Patxi | VW LM |
23 | URRUTY | Michel | DE MONTCORGE | Thierry | VW Montcorgé |
24 | SALLABERRY | Christophe | SALLABERRY | Nathalie | VW LM |
25 | ESPIL | Pierre | LACAULE-ESPIL Jacques | VW | |
26 | JUANICOTENA | Jon | JUANICOTENA | Patxi | VW |
27 | OSTIZ | Francis | ZABALA | Jean-Christophe | VW Marland |
28 | JOVENEZ | Eric | JOVENEZ | Christiane | VW Baboulin |
29 | ELIZARI | Christophe | ELIZARI | Simon | VW |
30 | LENGUIN | Jean-Marie Christian | SCALIDAKIS | Georges | VW Baboulin |
31 | OLDRA | Francois | OLDRA | Jean-Paul | Jeep |
32 | COSTES | Jean-Claude | DELORT | Maxime | Cournil |
33 | LACASSAGNE | Jean-Louis | LACASSAGNE | Gérard | Cournil |
34 | POUEYS | Georges | BRARD | Dominique | Jeep |
35 | BARBERENA | Bertrand | NAZAREWICZ | Jean | Jeep |
36 | RAVANNE | François | ETCHEVERRY | André | Jeep |
37 | BOUTET | Stéphane | BOUTET | Jean | Jeep |
38 | RIVIERE | Jean-Marie | GRASSITELLI | Arnaud | VW LM |
39 | CAILLABET | Benoit | FOURCADE | Ronald | VW LM |
40 | CAILLABET | Yves | GARCIA | Jérôme | VW LM |
41 | CANDALOT | Jean-Marie | CHOY | Jean | VW |
42 | TERREN | André | Jeep | ||
43 | PILOZ | André | BOURDA | Liliane | VW LM |
44 | BERGES | Lilian | MASSON | Stéphan | VW |
45 | BOY | BOY | Jeep | ||
46 | LAFARGUE | Txomin | LAFARGUE | André | VW Baboulin |
47 | RUIZ | Denis | Nora | VW LM | |
48 | GALIN | Christian | LAFITTE-HOUSSAT | François | VW |
49 | MACHICOTE | Dominique | MACHICOTE | Angèle | VW |
50 | BIDART | Edouard | ARROSSAGARAY | Alfred | Jeep |
51 | BEZE-BEYRIE | Florent | TELLECHEA | Christelle | Jeep |
52 | BONNEU | Jean-Bernard | TRUYOO-BROQUE | Jean-François | Jeep |
53 | LEBOURG | Jean-Marc | LEBOURG | Barbara | Jeep |
54 | BURRO | Franck | BURRO | Sylvie | Jeep |
55 | AUPETIT | Boris | GARAT | Francis | Jeep |
56 | SOULA | Guy | LADEUIX | Jean-Jacques | Jeep |
57 | LARRAN | Jean-Paul | LARRAN | Jean-Jacques | Jeep |
58 | BERGER | Pierre | BERGER | Marie | Jeep |
59 | BERGARA | Jean | FRUCHART | Martine | Jeep |
60 | COUILLET | Pierre | COUILLET | Pierrette | 4L |
61 | AGUADO | Eric | FARROUILH | Virginie | VW LM |
62 | VANGHELUWE | Bernard | LASSALLE | Eric | VW LM |
63 | NARVARTE | Stéphane | AIZPURU | Marie-Claire | VW Baboulin |
64 | PEROCHENA | Jean-Jacques | PEROCHENA | Denis | VW |
65 | DUTIL | Christophe | DUTIL | Sylvie | VW Coccinelle |
66 | DESPERBEN | Bernard | DESPERBEN | Marie-Anne | VW |
67 | BOULAY | Eric | BOULAY | Isabelle | VW Baboulin |
68 | PIERRE | Jean-Jacques | HOURDEBAIGT-CAMY | Jacques | VW Baboulin |
69 | METROZ | Bertrand | METROZ | Françoise | VW LM |
70 | BOUCHET | Eric | BOUCHET | Pierre | VW Montcorgé |
71 | MUJICA | Pascal | DOYHAMBERE | Gérard | Suzuki |
73 | DA SILVA | Rémi | LABAT | Jean-François | Jeep |
74 | LLASERA | Dominique | LLASERA | Quentin | Toyota |
75 | DEMESSE | Yves | DEMESSE | François | 4L |
77 | ROUSTAING | Jean-Guy | ROUSTAING | Cécile | 4L |
78 | TISNE-VERSAILLES | Lionel | DURAND | Guilénie | Jeep |
80 | IBARBIDE | Christophe | HYPPOLITE | Vincent | Land Rover 88 |
81 | MARMORET | Henri | HARNOIS | Yves | VW Baboulin |
82 | JOURDON | Christian | BLEUZE | Sandrine | VW Manx |
83 | LE BEAUDOUR | Bernard | LE BEAUDOUR | Gaël | VW LM |
84 | MELMONT | Stéphane | MELMONT | Claire | VW Baboulin |
85 | PECAUT | Philippe | SASSO | Nadine | VW LM |
86 | SARLANG | Pierre | BENGOCHEA | Olivier | VW LM |
87 | BARCELONA | Vincent | MILLION | Loïc | VW Apal |
88 | VESCHEMBRE | Patrick | STEYGER | Marie-Pierre | VW |
89 | LANTRES | Christian | LANTRES | Myriam | VW LM |
90 | COMBES | Baptiste | HUGUES | Michel | VW 181 |
91 | BARANTOL | Didier | BARANTOL | Fabrice | VW Coccinelle |
92 | COLLET | Laurent | FABBRI | Gratien | VW LM |
89 véhicules participants.