N° | Conducteur | Passager | Véhicule |
---|---|---|---|
1 | GARNIER Pierre | GARNIER Serge | Bugey Bug |
2 | PACHIAUDI Hervé | PACHIAUDI Jean-René | Pachut |
3 | PILOZ André | BOURDA Liliane | Buggy LM |
4 | CYPRIEN Jean-Philippe | FABRE Jean | Apal Mexican |
5 | PECAUT Philippe | HAGET Michel | Buggy LM1 |
6 | GIRARD Hervé | GIRARD Xavier | Buggy Bab |
7 | NARBEY Jean-Philippe | FERRER Jean-Marc | Buggy LM1 |
8 | LARROQUET Bruno | ARAMBURU Maider | Bugey bug |
9 | LARRE Robert | LARRE Roland | Buggy LM |
10 | BARCELONA Vincent | DEGORCE Malik | Buggy Apal |
11 | METROZ Bertrand | METROZ Françoise | Buggy LM |
12 | BOUCHET Eric | FOURNIE Emilie | Buggy Montcorgé |
13 (130) | SARRAT Eric | SARRAT Laurence | Buggy VW |
14 | FERNANDEZ Mathieu | FERNANDEZ Jean-Marc | Buggy Manx |
15 | SAUTREUIL François-Xavier | GALLAIS Jennifer | Buggy Manx |
16 | DUTIL Christophe | DUTIL Sylvie | Buggy |
17 | DEFFAYET Gérald | DEFFAYET Tatiana | Cox Baja |
18 | PUECH Yves | PUECH Max | Buggy LM |
19 | DUPRUILH Christian | DUPRUILH Christine | Buggy Bab |
20 | SANCHEZ Michel | VIGNEAU Pascal | Buggy Bab |
21 | JUANICOTENA Patxi | JUANICOTENA Ion | Buggy |
22 | MURUA Eric | OLASAGASTI Jean-François | Buggy LM |
23 | URRUTY Michel | DE MONTCORGE Thierry | Buggy Montcorgé |
24 | URRUTY Patrick | BOSSUT Bruno | Buggy Sovra |
25 | OSTIZ Francis | ZABALA Jean-Christophe | Buggy Bab |
26 | PAGOLA Armand | CARRICART Jeanne | Buggy Bab |
27 | LARRAMENDY Ramuntxo | ETCHEGARAY Pantxika | Buggy |
28 | SALLABERRY Christophe | SALLABERRY Nathalie | Buggy |
29 | BENGOECHEA Joseph | BENGOECHEA Sandrine | Buggy LM |
30 | LACAULE-ESPIL Jacques | ESPIL Pierre | Buggy |
31 | CARTIER Frédéric | LOPEZ Maxime | Buggy Bab |
32 | BENGOCHEA Adrien | BENGOCHEA Olivier | Buggy Bab |
33 | DUMEL Jean-Baptiste | DUMEL Gérard | Pachiaudi Bossu |
34 | SARLANG Pierre | SARLANG Emile | Buggy LM1 |
35 | MORLANNE Emmanuel | MORLANNE Christian | Buggy LM |
36 | BARANTOL Didier | BARANTOL Fabrice | VW Cox |
37 | MIRASSOU Daniel | ETCHECOPAR Nicolas | Buggy Bab |
38 | NOUSSITOU Jean-Marc | MOURE Eric | Buggy Bab |
39 | PIERRE Jean-Jacques | HOURDEBAIGTH-CAMY Jacques | Buggy Bab |
40 | CANDALOT Jean-Marie | ELICHALT Marie-Josée | Buggy Bab |
41 | ELIZARI Christophe | LECUONA Isabelle | Buggy LM |
42 | JACQUARD Eric | JACQUARD Trévis | Buggy Manxter |
43 | MACHICOTE Dominique | MACHICOTE Angele | Buggy |
44 | HUON De KERMADEC Alanic | HUON De KERMADEC Laurence | Buggy LM |
45 | LAVID-LOPEZ Hugo | ROUMEGOUS Christophe | Buggy |
46 | HOCHARD Jean-Pierre | BLANCHE Fernand | Buggy Bab |
47 | LEGARBURU Cédric | IBARBURU Mikel | Buggy Bab |
48 | ASTIGARRAGA Beñat | BERHOAGUE David | Buggy Bab |
49 | SEGURE Franck | BERHOAGUE Marc | Buggy |
50 | PEROCHENA Jean-Jacques | PEROCHENA Denis | VW Sovra |
51 | BOULAY Eric | OLHARAN Patrick | Buggy Bab |
52 | LASSALLE Eric | VANGHELUWE Bernard | Buggy LM |
53 | NARVARTE Stéphane | TOUBAT Alice | Buggy Bab |
54 | BERTIZBEREA Mattin | ANDO MURUA Emmanuelle | Buggy LM |
55 | BIREPINTE Fabien | MAGUIRAULT Eric | Buggy Bab |
56 | ASSIS-ARANTES Laurent | TANNAY Claire | Buggy |
57 | BERGES Lilian | MASSON Stéphan | Buggy |
58 | CAZENEUVE Didier | CAZENEUVE Chris | Jeep |
59 | GRASTILLEUR Jean-Luc | GRASTILLEUR Stéphane | Suzuki |
60 | DEJONGHE Christophe | MEYSON Jérôme | Jeep |
Clôture des inscriptions 26 mai 2017.